| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 01 | 04:27 | 0,28 |
| 09:14 | 0,89 | |
| 14:45 | 0,61 | |
| 20:44 | 1,56 | |
| 02 | 05:04 | 0,27 |
| 09:37 | 0,93 | |
| 15:14 | 0,57 | |
| 21:21 | 1,53 | |
| 03 | 05:40 | 0,28 |
| 10:08 | 0,99 | |
| 15:47 | 0,53 | |
| 22:02 | 1,48 | |
| 04 | 06:15 | 0,30 |
| 10:45 | 1,05 | |
| 16:28 | 0,50 | |
| 22:50 | 1,41 | |
| 05 | 06:47 | 0,35 |
| 11:26 | 1,13 | |
| 17:20 | 0,48 | |
| 23:46 | 1,31 | |
| 06 | 07:15 | 0,41 |
| 12:13 | 1,20 | |
| 18:36 | 0,48 | |
| 07 | 00:53 | 1,21 |
| 07:40 | 0,47 | |
| 13:08 | 1,28 | |
| 20:31 | 0,46 | |
| 08 | 02:08 | 1,12 |
| 08:06 | 0,52 | |
| 14:11 | 1,37 | |
| 22:02 | 0,41 | |
| 09 | 03:18 | 1,04 |
| 08:42 | 0,57 | |
| 15:18 | 1,47 | |
| 23:27 | 0,34 | |
| 10 | 04:22 | 0,98 |
| 09:29 | 0,61 | |
| 16:23 | 1,57 | |
| 11 | 00:46 | 0,27 |
| 05:23 | 0,94 | |
| 10:29 | 0,63 | |
| 17:23 | 1,67 | |
| 12 | 01:53 | 0,20 |
| 06:24 | 0,93 | |
| 11:40 | 0,62 | |
| 18:18 | 1,73 | |
| 13 | 02:52 | 0,15 |
| 07:25 | 0,94 | |
| 12:58 | 0,58 | |
| 19:11 | 1,75 | |
| 14 | 03:45 | 0,13 |
| 08:25 | 0,98 | |
| 14:14 | 0,53 | |
| 20:02 | 1,71 | |
| 15 | 04:32 | 0,14 |
| 09:19 | 1,03 | |
| 15:16 | 0,48 | |
| 20:53 | 1,63 |
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 16 | 05:17 | 0,17 |
| 10:07 | 1,08 | |
| 16:09 | 0,45 | |
| 21:45 | 1,50 | |
| 17 | 05:57 | 0,22 |
| 10:52 | 1,13 | |
| 17:02 | 0,44 | |
| 22:40 | 1,37 | |
| 18 | 06:34 | 0,29 |
| 11:38 | 1,16 | |
| 17:56 | 0,45 | |
| 23:44 | 1,23 | |
| 19 | 07:06 | 0,36 |
| 12:24 | 1,19 | |
| 18:55 | 0,47 | |
| 20 | 00:53 | 1,11 |
| 07:34 | 0,43 | |
| 13:14 | 1,21 | |
| 19:56 | 0,49 | |
| 21 | 01:56 | 1,01 |
| 08:00 | 0,49 | |
| 14:07 | 1,23 | |
| 20:59 | 0,49 | |
| 22 | 02:53 | 0,94 |
| 08:28 | 0,55 | |
| 15:01 | 1,26 | |
| 22:04 | 0,47 | |
| 23 | 03:47 | 0,88 |
| 09:02 | 0,60 | |
| 15:54 | 1,31 | |
| 23:10 | 0,44 | |
| 24 | 04:40 | 0,84 |
| 09:45 | 0,63 | |
| 16:43 | 1,35 | |
| 25 | 00:11 | 0,41 |
| 05:33 | 0,83 | |
| 10:37 | 0,66 | |
| 17:27 | 1,40 | |
| 26 | 01:05 | 0,37 |
| 06:26 | 0,83 | |
| 11:36 | 0,66 | |
| 18:06 | 1,45 | |
| 27 | 01:51 | 0,34 |
| 07:12 | 0,84 | |
| 12:33 | 0,64 | |
| 18:41 | 1,48 | |
| 28 | 02:34 | 0,31 |
| 07:43 | 0,87 | |
| 13:22 | 0,61 | |
| 19:14 | 1,50 | |
| 29 | 03:14 | 0,30 |
| 08:05 | 0,91 | |
| 14:02 | 0,56 | |
| 19:47 | 1,51 | |
| 30 | 03:54 | 0,29 |
| 08:30 | 0,97 | |
| 14:35 | 0,52 | |
| 20:23 | 1,50 | |
| 31 | 04:32 | 0,30 |
| 09:00 | 1,04 | |
| 15:07 | 0,47 | |
| 21:03 | 1,46 |
